- Mô tả
- Thông tin bổ sung
- Catalogue
Mô tả
PIPETMAN L đơn kênh và đa kênh
Hãng: Gilson
Model: PIPETMAN L
PIPETMAN L đơn kênh và đa kênh là một pipet thay đổi thể tích khí hút (air displacement pipette) và được sử dụng với các loại tip dùng một lần. Phù hợp nhu cầu sử dụng chuyên sâu với các cải tiến:
- Thân pipette nhẹ và thoải mái, dành cho cả người dùng thuận tay phải và trái.
- Lực lượng thao tác trên pipet được giảm đáng kể
- Hấp khử trùng hoàn toàn và có khóa thể tích cho các dòng thay đổi thể tích
- Mã vạch 2D để truy xuất nguồn gốc (được khắc trên thân cây)
- Thẻ tên
- Tùy chọn đầu gắn tip bằng nhựa hoặc thép không gỉ (chỉ dành cho dòng có thể tích thay đổi)
- 8 loại pipet đơn kênh với thể tích thay đổi từ 0,2 µL đến 10 mL
- 15 loại pipet đơn kênh với thể tích cố định từ 1 µL đến 5000 µL
- 8 loại pipet đa kênh với thể tích thay đổi từ 0,5 µL đến 300 µL
Sản xuất, hiệu chỉnh nghiêm ngặt tuân thủ tiêu chuẩn ISO 8655. .
Đặc tính kỹ thuật
Loại pipet: Đơn kênh, thể tích điều chỉnh/ đơn kênh, thể tích cố định/ đa kênh
Loại đầu đẩy tip : bằng thép không gỉ (tùy chọn loại đầu đẩy tip bằng nhựa với pipet đơn kênh, thể tích cố định)
- Lỗi tối đa cho phép
PIPETMAN L Đơn kênh – Thể tích thay đổi |
||||
Code | Model | Thể tích (uL) | Lỗi hệ thống (uL) | Lỗi ngẫu nhiên (uL) |
FA10001M | P2L | 0.2 | ± 0.024 | ≤ 0.0012 |
0.5 | ± 0.025 | ≤ 0.0012 | ||
1 | ± 0.027 | ≤ 0.0013 | ||
2 | ± 0.030 | ≤ 0.0014 | ||
FA10002M | P10L* | 1 | ± 0.025 | ≤ 0.012 |
5 | ± 0.075 | ≤ 0.03 | ||
10 | ± 0.1 | ≤ 0.04 | ||
FA10003M | P20L | 2 | ± 0.1 | ≤ 0.3 |
10 | ± 0.1 | ≤ 0.5 | ||
20 | ± 0.2 | ≤ 0.6 | ||
FA10004M | P100L | 10 | ± 0.35 | ≤ 0.1 |
50 | ± 0.4 | ≤ 0.12 | ||
100 | ± 0.8 | ≤ 0.15 | ||
FA10005M | P200L | 20 | ± 0.5 | ≤ 0.2 |
100 | ± 0.8 | ≤ 0.25 | ||
200 | ± 1.6 | ≤ 0.3 | ||
FA10006M | P1000L | 100 | ± 3.0 | ≤ 0.6 |
500 | ± 4.0 | ≤ 1.0 | ||
1000 | ± 8.0 | ≤ 1.5 | ||
FA10007 | P5000L** | 500 | ± 12 | ≤ 3 |
2500 | ± 15 | ≤ 5 | ||
5000 | ± 30 | ≤ 8 | ||
FA10008 | P10mLL** | 1000 | ± 30 | ≤ 6 |
5000 | ± 40 | ≤ 10 | ||
10000 | ± 60 | ≤ 16 |
PIPETMAN L Đa kênh |
||||
FA10013 | P8x10L | 0.5 | ± 0.08 | ≤ 0.04 |
1 | ± 0.08 | ≤ 0.05 | ||
FA10014 | P12x10L | 5 | ± 0.20 | ≤ 0.10 |
10 | ± 0.20 | ≤ 0.10 | ||
FA10009 | P8x20L | 2 | ± 0.1 | ≤ 0.10 |
10 | ± 0.2 | ≤ 0.20 | ||
FA10010 | P12x20L | 20 | ± 0.4 | ≤ 0.40 |
FA10011 | P8x200L | 20 | ± 0.50 | ≤ 0.25 |
100 | ± 1.00 | ≤ 0.40 | ||
FA10012 | P12x200L | 200 | ± 2.00 | ≤ 0.50 |
FA10015 | P8x300L | 20 | ± 1.00 | ≤ 0.35 |
30 | ± 1.00 | ≤ 0.35 | ||
FA10016 | P12x300L | 150 | ± 1.50 | ≤ 0.60 |
300 | ± 3.00 | ≤ 1.00 | ||
FA10039 | P8x1200L | 100 | ± 6.00 | ≤ 0.9 |
120 | ± 6.00 | ≤ 0.9 | ||
FA10040 | P12x1200L | 600 | ± 8.00 | ≤ 1.2 |
1200 | ± 10.00 | ≤ 1.5 |
PIPETMAN L Đơn kênh – Thể tích cố định |
||||
Code | Model | Thể tích (uL) | Lỗi hệ thống (uL) | Lỗi ngẫu nhiên (uL) |
FA10017 | F1L | 1 | ± 0.02 | ≤ 0.015 |
FA10018 | F2L | 2 | ± 0.05 | ≤ 0.02 |
FA10019 | F5L | 5 | ± 0.05 | ≤0.025 |
FA10020 | F10L | 10 | ± 0.06 | ≤ 0.03 |
FA10021 | F20L | 20 | ± 0.10 | ≤ 0.05 |
FA10022 | F25L | 25 | ± 0.20 | ≤ 0.07 |
FA10023 | F50L | 50 | ± 0.35 | ≤ 0.12 |
FA10024 | F100L | 100 | ± 0.55 | ≤ 0.15 |
FA10025 | F200L | 200 | ± 1.2 | ≤ 0.30 |
FA10026 | F250L | 250 | ± 1.50 | ≤ 0.75 |
FA10027 | F300L | 300 | ± 2.4 | ≤ 0.5 |
FA10028 | F400L | 400 | ± 2.4 | ≤ 0.80 |
FA10029 | F400L | 500 | ± 3.0 | ≤ 0.80 |
FA10030 | F1000L | 1000 | ± 5.0 | ≤ 1.3 |
FA10031 | F5000L | 5000 | ± 20.00 | ≤ 7.00 |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | Gilson |
---|