- Mô tả
- Thông tin bổ sung
- BROCHURE SẢN PHẨM
Mô tả
Chén và khuôn bạch kim
Hãng sản xuất: XRF Scientific
Xuất xứ: Úc
Chén và khuôn bạch kim được cung cấp dưới nhiều dạng sản phẩm như dưới đây.
Chén bạch kim tiêu chuẩn
Việc gia cường viền quanh miệng của chén bạch kim (Reinforcing of the rim) giúp chén nung chắc chắn hơn, cho phép thao tác thường xuyên và giảm biến dạng ở phần miệng chén.
Dung tích khả dụng: 2,5 – 700 ml (các kích thước lớn hơn có thể đặt hàng theo yêu cầu).
Tùy chọn: Nắp, viền gia cường quanh miệng chén và/hoặc gia cường đáy.
Hợp kim: Chén nung platin có sẵn theo các loại hợp kim sau:
- 100% Pt (Platin nguyên chất)
- 95% Pt / 5% Au (Platin / Vàng)
- 97% Pt / 3% Rh (Platin / Rhodi)
- 90% Pt / 10% Rh (Platin / Rhodi)
- 90% Pt / 10% Ir (Platin / Iridi)
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Dung tích (ml) | Đường kính (mm) | Chiều sâu (mm) | Trọng lượng ước tính (g) – Dạng chuẩn | Viền gia cường cho miệng chén (Rim Only) | Đáy gia cường (Base Only) | Viền & Đáy gia cường (Rim & Base) | Nắp chuẩn (Std. Lid Only) |
GCS2.5 | 2.5 | 12 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
GCS5 | 5 | 20 | 22 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
GCS8 | 8 | 25 | 24 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 |
GCS10 | 10 | 25 | 28 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 3 |
GCS15 | 15 | 30 | 31 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 |
GCS20 | 20 | 33 | 35 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
GCS25 | 25 | 36 | 34 | 19 | 20 | 21 | 23 | 5 |
GCS30 | 30 | 40 | 36 | 22 | 24 | 26 | 27 | 7 |
GCS35 | 35 | 41 | 38 | 25 | 26 | 27 | 32 | 7 |
GCS40 | 40 | 42 | 42 | 30 | 32 | 34 | 36 | 7 |
GCS50 | 50 | 45 | 44 | 38 | 40 | 42 | 45 | 8 |
GCS60 | 60 | 45 | 47 | 46 | 48 | 50 | 54 | 9 |
GCS70 | 70 | 49 | 53 | 50 | 52 | 54 | 63 | 12 |
GCS80 | 80 | 51 | 53 | 51 | 54 | 63 | 72 | 14 |
GCS90 | 90 | 54 | 57 | 52 | 59 | 71 | 81 | 15 |
GCS100 | 100 | 56 | 57 | 59 | 68 | 73 | 90 | 17 |
GCS110 | 110 | 56 | 60 | 68 | 71 | 81 | 95 | 19 |
GCS120 | 120 | 64 | 66 | 84 | 88 | 90 | 98 | 22 |
GCS150 | 150 | 65 | 69 | 100 | 104 | 107 | 114 | 27 |
GCS200 | 200 | 80 | 65 | 150 | 159 | 165 | 180 | 30 |
GCS250 | 250 | 81 | 73 | 175 | 179 | 183 | 190 | 32 |
GCS700 | 700 | 107 | 105 | 300 | 305 | 315 | 320 | 50 |
Chén bạch kim xrFuse
Chén nung bạch kim xrFuse có sẵn với 2 lựa chọn hợp kim:
- 95%Pt / 5%Au (Platin / Vàng)
- SFA (Special Fusion Alloy – Hợp kim nung chảy đặc biệt)
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | A (Đường kính trên) | B (Đường kính dưới) | C (Chiều cao thành) | D (Độ dày thành) | E (Chiều cao tổng) | Trọng lượng ước tính (g) |
DC1 | 36 mm | 35,5 mm | 19 mm | 6 mm | 44 mm | 30 |
DC2 | 36 mm | 35,5 mm | 19 mm | 6 mm | 44 mm | 40 |
Khuôn bạch kim xrFuse
Khuôn bạch kim xrFuse có sẵn với 2 lựa chọn hợp kim:
- 95%Pt / 5%Au (Platin / Vàng)
- SFA (Special Fusion Alloy – Hợp kim nung chảy đặc biệt)
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | A (Đường kính trên/dưới) | B (Độ dày thành) | C (Chiều cao) | Trọng lượng ước tính (g) |
DM1 | 39 / 41 mm | 4 mm | 50 mm | 60 – 100 |
DM2 | 37 / 39 mm | 4 mm | 50 mm | 60 – 100 |
DM5 | 32 / 34 mm | 4 mm | 42 mm | 60 – 100 |
DM6 | 30 / 32 mm | 4 mm | 42 mm | 60 – 100 |
Tìm hiểu thêm thông tin về thiết bị khác tại ĐÂY
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | XRF Scientific |
---|
Tải Brochure sản phẩm tại ĐÂY Standard-Form-Crucibles